Nature’s Harvest Frais – Dinde légèrement cuite
Nature’s HarvestMD Fresh sont des repas ou des compléments de repas qui sont cuits délicatement à basse température avec des ingrédients et des super-aliments 100 % de qualité humaine. Nous combinons du bœuf, du poulet ou de la dinde avec un mélange nutritif de légumes et de super-aliments, puis nous les pré-portionnons dans des emballages individuels. Notre processus unique de cuisson progressive élimine les bactéries tout en conservant la saveur, les nutriments et les vitamines. Une fois cuits en douceur, les aliments sont refroidis et congelés pour préserver leur fraîcheur, offrant ainsi à votre chien un repas complet et équilibré.
INGRÉDIENTS
Dinde, foie de dinde, patate douce, graines de lin, phosphate tricalcique, canneberges, myrtilles, épinards, sel marin, carbonate de calcium, varech, huile de poisson (conservée avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique), Chlorure de potassium, extrait de levure, fructooligosaccharides (Fos), acide fumarique, acide lactique, acide citrique, acide malique, extrait de thym, supplément de vitamine E, sulfate de zinc, sulfate ferreux, Protéinate de zinc, Protéinate de fer, Inositol, Supplément de niacine, Sulfate de cuivre, Mononitrate de thiamine, Pantothénate de calcium, Acétate de vitamine A, Biotine, Sulfate de manganèse, Protéinate de cuivre, Supplément de riboflavine, Chlorhydrate de pyridoxine, Protéinate de manganèse, Supplément de vitamine B12, Supplément de vitamine D3, Iodate de calcium, Sélénite de sodium, Acide folique, Extrait de romarin.
GUIDE D’ALIMENTATION
Conserver au congélateur et décongeler avant utilisation. Une fois décongelé, conserver au réfrigérateur dans un contenant hermétique pendant un maximum de 5 jours.
CHIEN ADULTE
POIDS DU CHIEN | QUANTITÉ DE NOURRITURE | ||
---|---|---|---|
KG | LB | TASSE(S) / JOUR | GRAMMES / JOUR |
1 – 5 | 2 – 11 | 1/5 -2/3 | 50 – 165 |
5 – 10 | 11 – 22 | 2/3 – 1 1/5 | 165 – 275 |
10 – 20 | 22 – 44 | 1 1/5 – 2 | 275 – 460 |
20 – 30 | 44 – 66 | 2 – 2 3/4 | 460 – 625 |
30 – 40 | 66 – 88 | 2 3/4 – 3 3/8 | 625 – 775 |
40 – 50 | 88 – 110 | 3 3/8 – 4 | 775 – 915 |
50 – 60 | 110 – 130 | 4 – 4 3/5 | 915 – 1050 |
60 – 70 | 130 – 155 | 4 3 /5 – 5 1/5 | 1050 – 1180 |
70 – 80 | 155 – 175 | 5 1/5 – 5 2/3 | 1180 – 1300 |
80 – 90 | 175 – 200 | 5 2/3 – 6 1/3 | 1300 – 1425 |
Pour les chiens seniors, réduire la quantité de 10 à 15 % selon le niveau d’activité.
Chiot
POIDS DU CHIOT | 3 à 6 mois | 6 à 12 mois | 12 à 18 mois | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | LB | TASSE(S) / JOUR | GRAMMES / JOUR | TASSE(S) / JOUR | GRAMMES / JOUR | TASSE(S) / JOUR | GRAMMES / JOUR |
0.5 – 2 | 1 – 5 | 1/3 – 4/5 | 65 – 195 | 1/5 – 2/3 | 50 – 150 | ~ | ~ |
2 – 5 | 5 – 11 | 4/5 – 1 2/3 | 195 – 385 | 2/3 – 1 1/3 | 150 – 290 | ~ | ~ |
5 – 10 | 11 – 22 | 1 2/3 – 2 4/5 | 385 – 650 | 1 1/3 – 2 1/5 | 290 – 485 | ~ | ~ |
10 – 15 | 22 – 33 | 2 4/5 – 3 9 /10 | 650 – 880 | 2 1/5 – 3 | 485 – 660 | ~ | ~ |
15 – 20 | 33 – 44 | 3 9/10 – 4 9/10 | 880 – 1100 | 3 – 3 1/2 | 660 – 800 | ~ | ~ |
20 – 30 | 44 – 66 | 4 9/10 – 6 3/5 | 1100 – 1500 | 3 1/2 – 4 9/10 | 800 – 1110 | 3 – 4 | 680 – 925 |
30 – 40 | 66 – 88 | 6 3/5 – 8 | 1500 – 1800 | 4 9/10 – 6 | 1110 – 1375 | 4 – 5 | 925 – 1150 |
40 – 50 | 88 – 110 | ~ | ~ | 6 – 7 | 1375 – 1600 | 5 – 6 | 1150 – 1350 |
50 – 70 | 110 – 155 | ~ | ~ | 7 – 8 4/5 | 1600 – 2000 | 6 – 7 2/3 | 1350 – 1750 |
70 – 90 | 155 – 200 | ~ | ~ | 8 4/5 – 11 | 2000 – 2500 | 7 2/3 – 9 1/4 | 1750 – 2100 |
1 KG =
1372 KCAL
1 SACHET =
623 KCAL
ANALYSE GARANTIE
Protéine brute | 15% (Min) |
Matière grasse brute | 10% (Min) |
Fibre brute | 3% (Max) |
Humidité | 70% (Max) |
Cendres | 4% (Max) |
Calcium | 0.7% (Min) |
Phosphore | 0.6% (Min) |
Glucides | 5.9% |
Acides gras oméga-3 | 1.4% |
Acides gras oméga-6 | 1.8% |