Nature’s Harvest Frais- Bœuf légèrement cuit
Nature’s HarvestMD Fresh sont des repas ou des compléments de repas qui sont cuits délicatement à basse température avec des ingrédients et des super-aliments 100 % de qualité humaine. Nous combinons du bœuf, du poulet ou de la dinde avec un mélange nutritif de légumes et de super-aliments, puis nous les pré-portionnons dans des emballages individuels. Notre processus unique de cuisson progressive élimine les bactéries tout en conservant la saveur, les nutriments et les vitamines. Une fois cuits en douceur, les aliments sont refroidis et congelés pour préserver leur fraîcheur, offrant ainsi à votre chien un repas complet et équilibré.
INGRÉDIENTS
Bœuf, Foie de bœuf, Patate douce, Graines de lin, Phosphate dicalcique, Huile de tournesol (conservée au moyen de tocophérols mixtes et d’acide citrique), Sel de mer, Canneberges, Bleuets, Épinards, Carbonate de calcium, Huile de poisson (conservée au moyen de tocophérols mixtes et d’acide citrique), Huile de noix de coco, Kombu, Extrait de levures, Fructo-oligosaccharides, Acide fumarique, Acide lactique, Acide citrique, Acide malique, Extrait de thym, Supplément de vitamine E, Sulfate de zinc, Sulfate ferreux, Protéinate de zinc, Protéinate de fer, Inositol, Supplément de niacine, Sulfate de cuivre, Mononitrate de thiamine, Pantothénate de calcium, Acétate de vitamine A, Biotine, Sulfate de manganèse, Protéinate de cuivre, Supplément de riboflavine, Shlorhydrate de pyridoxine, Protéinate de manganèse, Supplément de vitamine B12, Supplément de vitamine D3, Iodate de calcium, Sélénite de sodium, Acide folique, Extrait de romarin.
GUIDE D’ALIMENTATION
Conserver au congélateur et décongeler avant utilisation. Une fois décongelé, conserver au réfrigérateur dans un contenant hermétique pendant un maximum de 5 jours.
CHIEN ADULTE
POIDS DU CHIEN | QUANTITÉ DE NOURRITURE | ||
---|---|---|---|
KG | LB | TASSE(S) / JOUR | GRAMMES / JOUR |
1 – 5 | 2 – 11 | 1/4 – 3/4 | 55 – 180 |
5 – 10 | 11 – 22 | 3/4 – 1 1/2 | 180 – 310 |
10 – 20 | 22 – 44 | 1 1/2 – 2 1/2 | 310 – 520 |
20 – 30 | 44 – 66 | 2 1/4 – 3 | 520 – 700 |
30 – 40 | 66 – 88 | 3 – 3 3/4 | 700 – 875 |
40 – 50 | 88 – 110 | 3 3/4 – 4 1/2 | 875 – 1025 |
50 – 60 | 110 – 130 | 4 1/2 – 5 1/4 | 1025 – 1175 |
60 – 70 | 130 – 155 | 5 1/4 – 5 3/4 | 1175 – 1300 |
70 – 80 | 155 – 175 | 5 3/4 – 6 1/2 | 1300 – 1475 |
80 – 90 | 175 – 200 | 6 1/2 – 7 | 1475 – 1600 |
Pour les chiens seniors, réduire la quantité de 10 à 15 % selon le niveau d’activité.
Chiot
POIDS DU CHIOT | 3 à 6 mois | 6 à 12 mois | 12 à 18 mois | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | LB | TASSE(S) / JOUR | GRAMMES / JOUR | TASSE(S) / JOUR | GRAMMES / JOUR | TASSE(S) / JOUR | GRAMMES / JOUR |
0.5 – 2 | 1 – 5 | 1/3 – 1 | 75 – 220 | 1 /4 – 3/4 | 60 – 165 | ~ | ~ |
2 – 5 | 5 – 11 | 1 – 2 | 220 – 435 | 3/4 – 1 3/8 | 165 – 325 | ~ | ~ |
5 – 10 | 11 – 22 | 2 – 3 1/4 | 435 – 735 | 1 3/8 -2 3/8 | 325 – 550 | ~ | ~ |
10 – 15 | 22 – 33 | 3 1/4 – 4 3/8 | 735 – 1000 | 2 3/8 – 3 1/3 | 550 – 750 | ~ | ~ |
15 – 20 | 33 – 44 | 4 3/8 – 5 1/2 | 1000 – 1235 | 3 1/3 – 4 | 750 – 925 | ~ | ~ |
20 – 30 | 44 – 66 | 5 1/2 – 7 3/8 | 1235 – 1675 | 4 – 5 1/2 | 925 – 1250 | 3 1/3 – 4 2/3 | 770 – 1050 |
30 – 40 | 66 – 88 | 7 3/8 – 9 | 1675 – 2075 | 5 1/2 – 6 4/5 | 1250 – 1550 | 4 2/3 – 5 3/4 | 1050 – 1300 |
40 – 50 | 88 – 110 | ~ | ~ | 6 4/5 – 8 | 1550 – 1850 | 5 3/4 – 6 4/5 | 1300 – 1535 |
50 – 70 | 110 – 155 | ~ | ~ | 8 – 10 1/2 | 1850 – 2370 | 6 4/5 – 8 3/4 | 1535 – 1975 |
70 – 90 | 155 – 200 | ~ | ~ | ~ | 2370 – 2860 | ~ | 1975 – 2385 |
1 KG =
1755 KCAL
1 SACHET =
796 KCAL
ANALYSE GARANTIE
Protéine brute | 15% (Min) |
Matière grasse brute | 10% (Min) |
Fibre brute | 2% (Max) |
Humidité | 70% (Max) |
Cendres | 4% (Max) |
Calcium | 0.6% (Min) |
Phosphore | 0.5% (Min) |
Glucides | 4.1% |
Acides gras oméga-3 | 0.5% |
Acides gras oméga-6 | 1% |